型番 | 24G2E1/11 |
パネル | 23.8" (IPS) |
画素ピッチ(mm) | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) |
有効表示領域(横×縦)(mm) | 527.04 (H) x 296.46 (V) |
輝度(通常) | 250 cd/m² |
コントラスト比 | 1000 : 1 (Typical) 80,000,000 : 1 |
最大応答速度 | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
視野角 | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 87% (CIE1976) / sRGB 99% (CIE1931) / DCI-P3 80% (CIE1976) |
色精度 | - |
推奨解像度 | 1920 x 1080 @ 100Hz – DisplayPort, HDMI |
最大表示色 | 約1,677万色 |
入力端子 | HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCPバージョン | HDMI: 1.4 / DisplayPort: 1.4 |
HSBハブ | なし |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
消費電力(W) | 20W |
スピーカー | なし |
ヘッドフォン端子 | 対応 |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
チルト | -5~23度/なし/なし/なし |
本体寸法(スタンドなし)(縦×横×奥行) | 322.1 (H) x 539.05 (W) x 47.2 (D) |
本体寸法(スタンドあり)(縦×横×奥行) | 421 (H) x 539.05 (W) x 227.4 (D) |
梱包寸法(縦×横×奥行) | 492 (H) x 605 (W) x 184 (D) |
本体重量(スタンドなし) | 2.65 |
本体重量(スタンドあり) | 3.59 |
梱包重量 | 5.29 |
本体カラー | Black & Red |
適合規格 | RoHS2, VCCI, J-moss, PC-Recycle, PSE |
付属品(モニタ/電源ケーブル長) | 電源ケーブル、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド、ベース。保証書、OSD機能説明書 |
* Design and specifications are subject to change without notice. |